Metallisisaldusega DEVCON epoksüüdsegusid kasutatakse tööstusseadmete jooksva - ja avariiremondiks.
Mugavad ja ökonoomsed kasutamisel, võimaldavad säästa mehhanismide remondi -ja teenindamiseaega.
Kasutatakse laialdaselt masinadetailide taastamiseks, millistel on mehaaniline kulum, korrosioon ja kavitatsioon.
Paljudel juhtudel edukalt asendavad keevitust.
| DEVCON epoksüüdsegud | Survetugevus | Töötemperatur (kuivas keskonnas) | Tööaeg (20°C) | Segamise proportsioonid |
MPa | °C | Minutid | Kaalu järgi | |
| PLASTIC STEEL PUTTY (A) | 57 | 121 | 45 | 9:1 |
| PLASTIC STEEL LIQUID (B) | 70 | 121 | 45 | 9:1 |
| ALUMINIUM PUTTY (F) | 58 | 121 | 60 | 9:1 |
| ALUMINIUM LIQUID (F-2) | 68 | 121 | 75 | 9:1 |
| BRONZE PUTTY (BR) | 59 | 121 | 35 | 9:1 |
| PLASTIC STEEL 5 MINUTE PUTTY (SF) | 72 | 93 | 5 | 1,7:1 |
| STAINLESS STEEL PUTTY (ST) | 58 | 121 | 45 | 11:1 |
| WEAR RESISTANT LIQUID (WR) | 68 | 121 | 60 | 9:1 |
WEAR RESISTANT PUTTY (WR-2) | 68 | 121 | 60 | 9:1 |
| WET SURFACE REPAIR PUTTY (UW) | 39 | 93 | 45 | 1,4:1 |
| HIGH TEMPERATURE MOULD MAKER(C-1) | 251 | 260 | 45 | 112:1 |
| TITANIUM PUTTY | 130 | 177 | 21 | 4,3:1 |
| BRUSHABLE CERAMIC | 105 | 177 | 40 | 5,6:1 |
| BRUSHABLE CERAMIC WHITE | 105 | 177 | 21 | 8,5:1 |
| SPRAYABLE CERAMIC | 105 | 150 | 50 | 2,6:1 |
| CERAMIC REPAIR PUTTY | 87,5 | 177 | 25 | 4,3:1 |
| MICROBEAD PUTTY NF | 88 | 121 | 30 | 4:1 |
| HR SUPER 3000 | 88-89 | 220 | 5-10 | 1:1 |
